ハイエース対応ホワイトレタータイヤ
の価格比較表のページです。
なるべく安くホワイトレターがほしい
車検対応していないと困る
そんな方はこの比較表で一目瞭然です。
ホワイトレタータイヤの中でも、
車検対応している規格のタイヤ・サイズのみ厳選しました。
各タイヤの特徴詳細は
以下の記事をごらんください。
15インチ 195/80R15
メーカー | 製品名 | 価格 | タイプ |
---|---|---|---|
Goodyear | EAGLE#1 NASCAR | 44,000円程度 | サマータイヤ |
TOYO | H20 | 44,000円程度 | サマータイヤ |
YOKOHAMA | GEOLANDAR H/T GO56 | 47,000円程度 | ハイウェイテレーン |
FALKEN | W11 | 52,000円程度 | サマータイヤ |
16インチ 215/65R16
メーカー | 製品名 | 価格 | タイプ |
---|---|---|---|
NANKANG | MUDSTAR RADIAL A/T | 56,000円程度 | オールテレーン |
NANKANG | MUDSTAR RADIAL M/T | 56,000円程度 | マッドテレーン |
ALLENCOUNTER | NewStreet | 57,000円程度 | サマータイヤ |
YOKOHAMA | PARADA | 61,000円程度 | サマータイヤ |
Goodyear | EAGLE#1 NASCAR | 63,500円程度 | サマータイヤ |
TOYO | H20 | 66,000円程度 | サマータイヤ |
FALKEN | W11 | 71,000円程度 | サマータイヤ |
BF Goodrich | All-Terrain T/A KO2 | 76,000円程度 | オールテレーン |
TOYO | OPEN COUNTRY R/T | 77,000円程度 | オールテレーン |
17インチ 215/60R17
メーカー | 製品名 | 価格 | タイプ |
---|---|---|---|
NANKANG | MUDSTAR RADIAL M/T | 57,000円程度 | マッドテレーン |
ALLENCOUNTER | NewStreet | 58,000円程度 | サマータイヤ |
YOKOHAMA | PARADA | 65,000円程度 | サマータイヤ |
Goodyear | EAGLE#1 NASCAR | 68,000円程度 | サマータイヤ |
TOYO | H20 | 70,000円程度 | サマータイヤ |
FALKEN | W11 | 78,000円程度 | サマータイヤ |
18インチ 225/50R18
メーカー | 製品名 | 価格 | タイプ |
---|---|---|---|
ALLENCOUNTER | NewStreet | 73,000円程度 | サマータイヤ |
YOKOHAMA | PARADA | 82,000円程度 | サマータイヤ |
コメント